Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki derin izleri, Arnavutluk gibi ülkelerde, camiler, tekkeler, türbeler, hanlar ve hamamlar gibi yapılar aracılığıyla günümüze kadar ulaşmış ve bölgenin kültürel ve mimari dokusunu şekillendirmiştir. Bu eserler yalnızca dini ve sosyal yaşamın merkezleri olarak değil, aynı zamanda Osmanlı’nın çok kültürlü yapısını ve mimari zenginliğini yansıtan önemli yapılar olarak da büyük bir değer taşımaktadır. Balkan coğrafyasının farklı şehirlerinde yer alan bu eserler Osmanlı döneminin mimari estetiğini ve işlevselliğini gözler önüne sererken, tarihî kimliği koruma ve yaşatma açısından da büyük bir öneme sahiptir.
Günümüzde Osmanlı mirasının korunması ve tanıtılması önemli bir sorumluluk haline gelmiştir. Osmanlı dönemine ait yapılar, sadece tarihî eserler değil, aynı zamanda bir dönemin yaşam tarzını, estetiğini ve değerlerini yansıtan kültürel miras öğeleridir. Bu mirasın tespiti ve belgelenmesi geçmişteki işlevlerini ve toplum üzerindeki etkilerini anlamak, tarih bilincini derinleştirmek ve bu değerli mirası gelecek kuşaklara aktarmak açısından büyük bir öneme sahiptir. Ancak bu yapıların geleneksel yöntemlerle belgelenmesi oldukça zahmetli ve sınırlı olabilmektedir. Bu noktada dijital beşeri bilimler devreye giriyor ve Osmanlı mirasının izlerini daha etkili bir şekilde sürmemizi sağlıyor.
Dijital beşeri bilimler Osmanlı mirasını dijital haritalandırma, veri tabanları oluşturma ve görselleştirme gibi modern yöntemlerle daha görünür kılmayı mümkün kılmaktadır. Dijital haritalar sayesinde bu coğrafyadaki Osmanlı eserlerinin coğrafi konumları kolayca kaydedilebilir ve görsel materyallerle desteklenerek daha geniş kitlelere ulaştırılabilir. Bu kapsamda Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER) bünyesinde 2023 yılında ilk kez düzenlenen Dijital Beşeri Bilimler Atölyesi, dijital teknolojilerin bu potansiyelini Osmanlı'nın Balkanlar'daki mirasını daha görünür kılmak için kullanmıştır. Blog yazımıza konu olan çalışmamızda, "Rumeli'de Osmanlı Mirası (Arnavutluk-Makedonya) Cilt 1" isimli eserde yer alan camiler, tekkeler, türbeler, hanlar ve hamamlar, Google My Maps aracılığıyla görsel materyallerle desteklenerek haritalandırılmıştır. Böylece Osmanlı’nın Arnavutluk ve Makedonya’daki kültürel ve mimari izleri daha somut ve erişilebilir bir biçimde sunulmuştur.
Gelin projemizi yakından inceleyelim!
Projenin İlk Adımı: Veritabanı Oluşturma
Proje öncelikle Osmanlı dönemine ait yapıların detaylı bir veritabanını oluşturma adımıyla başladı. Bu süreçte, Ahmet Kuş, Feyzi Şimşek ve İbrahim Danacı tarafından yazılan "Rumeli’de Osmanlı Mirası (Arnavutluk-Makedonya)" adlı eserde yer alan bilgiler temel alındı. Kitapta detaylıca ele alınan camiler, tekkeler, türbeler, hanlar ve hamamlar gibi yapılar hakkında bilgi toplanarak, bu yapıların isimleri, türleri, tarihî bilgileri ve coğrafi konumları dikkatle Excel dosyasına işlendi. Bu veritaban projenin ilerleyen aşamalarında kullanılmak üzere sağlam bir temel oluşturdu.
Projemizde yer alan yapılar ve türleri:
No | İsim | Türü | Yer |
1 | Murad Bey Camii | Cami | Arnavutluk ( Kuruja) |
2 | Fatih Camii | Cami | Arnavutluk ( Kuruja) |
3 | Dolma Baba Bektaşi Tekkesi | Tekke | Arnavutluk ( Kuruja) |
4 | Akçahisar Kale Hamamı | Hamam | Arnavutluk ( Kuruja) |
5 | Akçahisar Kalesi | Kale | Arnavutluk ( Kuruja) |
6 | Muradiye Camii | Cami | Arnavutluk (Vlora) |
7 | Reşat Paşa Camii | Cami | Arnavutluk (Vlora) |
8 | Sultan II. Bayezid Camii | Cami | Arnavutluk (Berat) |
9 | Kurşunlu Camii | Cami | Arnavutluk (Berat) |
10 | Bekârlar Camii | Cami | Arnavutluk (Berat) |
11 | Kırmızı Camii | Cami | Arnavutluk (Berat) |
12 | Şeyh Hasan Halveti Tekkesi | Tekke | Arnavutluk (Berat) |
13 | Berat Kalesi | Kale | Arnavutluk (Berat) |
14 | Kurt Ahmed Paşa Köprüsü | Köprü | Arnavutluk (Berat) |
15 | Berat Evleri | Ev | Arnavutluk (Berat) |
16 | Hünkâr Camii | Cami | Arnavutluk (Elbasan) |
17 | Nazır Bey Camii | Cami | Arnavutluk (Elbasan) |
18 | Büyük Bektaşi Tekkesi | Tekke | Arnavutluk (Elbasan) |
19 | Kale Hamamı | Hamam | Arnavutluk (Elbasan) |
20 | Çarşı Hamamı | Hamam | Arnavutluk (Elbasan) |
21 | Elbasan Kalesi | Kale | Arnavutluk (Elbasan) |
22 | Saat Kulesi | Kule | Arnavutluk (Elbasan) |
23 | Pazar (Çarşı) Camii | Cami | Arnavutluk (Girokastra) |
24 | Dunavat 2 Camii | Cami | Arnavutluk (Girokastra) |
25 | Ergiri Kasrı Arastası | Arasta | Arnavutluk (Girokastra) |
26 | Bektaşi Tekkesi | Tekke | Arnavutluk (Girokastra) |
27 | Kaplan Baba Türbesi | Türbe | Arnavutluk (Girokastra) |
28 | Girokastra Kalesi | Kale | Arnavutluk (Girokastra) |
29 | Buşatlı Mehmed Paşa Camii | Cami | Arnavutluk (İşkodra) |
30 | İşkodra Kalesi | Kale | Arnavutluk (İşkodra) |
31 | Taşköprü | Köprü | Arnavutluk (İşkodra) |
32 | Kubbeli Cami | Cami | Arnavutluk (Kavaya) |
33 | Saat Kulesi | Kule | Arnavutluk (Kavaya) |
34 | İmrahor Camii | Cami | Arnavutluk (Korca) |
35 | İmrahor İlyas Bey Türbesi | Türbe | Arnavutluk (Korca) |
36 | Pazari Manastır Hanı | Han | Arnavutluk (Korca) |
37 | Lezhe Kalesi | Kale | Arnavutluk (Lezhe) |
38 | İskender Bey Camii | Cami | Arnavutluk (Lezhe) |
39 | Preze Kalesi Camii | Cami | Arnavutluk (Preze) |
40 | Goriç Camii | Cami | Arnavutluk (Pogradec) |
41 | Tepedelen Kalesi | Kale | Arnavutluk ( Tepedelen) |
42 | Ethem Bey Camii | Cami | Arnavutluk (Tiran) |
43 | Kaplan Paşa Türbesi | Türbe | Arnavutluk (Tiran) |
44 | Saat Kulesi | Kule | Arnavutluk (Tiran) |
45 | Tabaklar Köprüsü | Köprü | Arnavutluk (Tiran) |
46 | Raptiştah Camii | Cami | Makedonya (Gostivar) |
47 | Saat Kulesi Camii | Cami | Makedonya (Gostivar) |
48 | Vali Konağı | Konak | Makedonya (Gostivar) |
49 | Saat Kulesi | Kule | Makedonya (Gostivar) |
50 | Hüsamettin Paşa Camii | Cami | Makedonya (İştip) |
51 | Kadın Ana Camii | Cami | Makedonya (İştip) |
52 | Saat Kulesi | Kule | Makedonya (İştip) |
53 | Alaca Camii | Cami | Makedonya (Tetova) |
54 | Harabati Baba Tekkesi | Tekke | Makedonya (Tetova) |
55 | İsa Bey Çifte Hamamı | Hamam | Makedonya (Tetova) |
56 | Hayati Baba Halveti Tekkesi | Tekke | Makedonya (Kırçova) |
57 | Sinan Tatar Paşa Camii | Cami | Makedonya (Kumanova) |
58 | Koca Mehmed Bey Camii | Cami | Makedonya (Kumanova) |
59 | İshak Çelebi Camii | Cami | Makedonya (Manastır) |
60 | Kadı Mahmud Efendi Camii | Cami | Makedonya (Manastır) |
61 | Haydar Kadı Camii | Cami | Makedonya (Manastır) |
62 | Koca Camii | Cami | Makedonya (Manastır) |
63 | Hamza Bey (Üçeri) Camii | Cami | Makedonya (Manastır) |
64 | Hasan Baba Camii | Cami | Makedonya (Manastır) |
65 | Debboy Hamamı | Hamam | Makedonya (Manastır) |
66 | Askeri İdadi | İdadi | Makedonya (Manastır) |
67 | Saat Kulesi | Kule | Makedonya (Manastır) |
68 | Zeynelabidin Halveti Tekkesi ve Camii | Cami ve Tekke | Makedonya (Ohri) |
69 | Hacı Turgut Camii | Cami | Makedonya (Ohri) |
70 | Kuloğlu Camii | Cami | Makedonya (Ohri) |
71 | Emin Mahmut Camii | Cami | Makedonya (Ohri) |
72 | Ali Paşa Camii | Cami | Makedonya (Ohri) |
73 | Hacı Hamza Mescidi | Mescit | Makedonya (Ohri) |
74 | Eski Hamam | Hamam | Makedonya (Ohri) |
75 | Ohri Kalesi | Kale | Makedonya (Ohri) |
76 | Saat Kulesi | Kule | Makedonya (Ohri) |
77 | Çarşı Camii | Cami | Makedonya (Prilep) |
78 | Saat Kulesi | Kule | Makedonya (Prilep) |
79 | Hacı Ramadan Subaşı Camii | Cami | Makedonya (Resen) |
80 | Mustafa Çelebi Camii | Cami | Makedonya (Struga) |
81 | Halveti Hayati Hasan Baba Tekkesi | Tekke | Makedonya (Struga) |
82 | Mustafa Paşa Camii | Cami | Makedonya (Üsküp) |
83 | Murat Paşa Camii | Cami | Makedonya (Üsküp) |
84 | Kebir Mehmet Bey Camii | Cami | Makedonya (Üsküp) |
85 | Dükkâncık Camii | Cami | Makedonya (Üsküp) |
86 | Tütünsüz Camii | Cami | Makedonya (Üsküp) |
87 | İshak Bey (Alaca) Camii | Cami | Makedonya (Üsküp) |
88 | Hüseyin Şah Camii | Cami | Makedonya (Üsküp) |
89 | İsa Bey Camii | Cami | Makedonya (Üsküp) |
90 | Yahya Paşa Camii | Cami | Makedonya (Üsküp) |
91 | Sultan II. Murat Camii | Cami | Makedonya (Üsküp) |
92 | Üsküp Çarşısı | Çarşı | Makedonya (Üsküp) |
93 | Şeyh Mehmed bin İsmail Efendii Rufai Tekkesi | Tekke | Makedonya (Üsküp) |
94 | Hüseyin Şah Türbesi | Türbe | Makedonya (Üsküp) |
95 | Mustafa Paşa Türbesi | Türbe | Makedonya (Üsküp) |
96 | Paşa Yiğit Bey Türbesi | Türbe | Makedonya (Üsküp) |
97 | Davut Paşa Hamamı | Hamam | Makedonya (Üsküp) |
98 | İsa Bey Hamamı | Hamam | Makedonya (Üsküp) |
99 | Üsküp Kalesi | Kale | Makedonya (Üsküp) |
100 | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü | Köprü | Makedonya (Üsküp) |
101 | Üsküp Saat Kulesi | Kule | Makedonya (Üsküp) |
102 | Kurşunlu Han | Han | Makedonya (Üsküp) |
103 | Sulu Han | Han | Makedonya (Üsküp) |
104 | Kapan Han | Han | Makedonya (Üsküp) |
105 | Feodal Kule | Kule | Makedonya (Üsküp) |
106 | Fazıl Ahmet Paşa Camii | Cami | Makedonya (Köprülü) |
107 | Saat Kulesi | Kule | Makedonya (Köprülü) |
Yapıların Coğrafi Konumlarının Belirlenmesi
Veritabanı oluşturulduktan sonra, projenin bir sonraki adımı bu yapıların günümüzdeki coğrafi konumlarının belirlenmesiydi. Bu aşamada, Google Maps kullanılarak her bir yapının koordinatları dikkatlice tespit edildi ve kaydedildi. Proje ekibi, bazı yapıların tam olarak konumlarını belirleyememiş olsa da, bu yapılar da projede ayrı bir kategori altında toplandı. Bu detaylı çalışma, Osmanlı mirasının dijital ortamda daha erişilebilir hale getirilmesi için önemli bir adımdı.
Çalışmada yer alan yapıların görselleri